众汇外汇交易平台靠谱吗利元亨688499申购指南 688499利元亨中签结论公布日期
时间:2025-07-18 22:27:52 出处:综合阅读(143)
利元亨代码为688499,利元申购代码为787499,亨申众汇外汇交易平台靠谱吗在上海证券交易所科创板上市,购指公布wetrade众汇平台公司主营业务为智慧制造装备的南利众汇外汇平台研发、生产及销售。元亨
发行状况
股票代码 | 688499 | 股票简称 | 利元亨 |
申购代码 | 787499 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行费用(元/股) | 38.85 | 发行市盈率 | 27.44 |
市盈率参考领域 | 专用终端制造业 | 参考领域市盈率(新近) | 38.47 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.55 |
网上发行日期 | 2021-06-21 (周一) | 网下配售日期 | 2021-06-21 |
网上发行数目(股) | 5,中签610,000 | 网下配售数目(股) | 13,160,399 |
老股转让数目(股) | - | 总发行数目(股) | 22,000,000 |
申购数目上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-23 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值证实日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值证实日 | 2021-06-11 (周五) |
12 下一页 |
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!